Антигравийная пленка
- Главная /
- Наши услуги /
- Антигравийная пленка
Оклейка кузова антигравийной полиуретановой пленкой - самый надежный способ защиты ЛКП автомобиля от сколов и царапин. В работе мы используем высококачественную сертифицированные полиуретановые пленки от производителей SunTek и LLumar (США), а также пленки немецкого бренда Oracal, что позволяет гарантировать непревзойденные защитные свойства, абсолютную прозрачность и стойкость. Также плёнка обладает свойством "самозаживления" при нагреве, то есть царапины на плёнке затягиваются даже в тёплую погоду на солнце... Оклейку автомобиля именно этой плёнкой владельцы часто называют «бронированием».
Пленка предохраняет лакокрасочное покрытие и кузов от сколов, трещин механических воздействий, гравия, коррозии и других негативных влияний.
Срок гарантии – 1 год.
Срок гарантии на работы – 1 год.
СТОИМОСТЬ ОКЛЕЙКИ АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЕНКОЙ SUNTEK И LLUMAR
Наименование услуг и подробности | Стоимость по классам авто | |||
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4* | |
КОМПЛЕКС №1 (бампер, полоса на капот, фары) | 28 000 | 29 400 | 30 900 | 34 000 |
КОМПЛЕКС №2 (бампер, капот, фары, зеркала) | 42 700 | 44 800 | 47 000 | 51 900 |
КОМПЛЕКС №3 (капот, бампер, крылья, фары, зеркала) | 58 900 | 61 800 | 64 900 | 71 600 |
ВЕСЬ КУЗОВ | 179000 | 185000 | 194000 | 217500 |
Полоса на капот (примерно 30% от длины капота) | 8 400 | 8 800 | 9 300 | 10 200 |
Полоса на крышу | 8 400 | 8 800 | 9 300 | 10 300 |
Фары 2 шт. (или фонари) | 4 900 | 5 300 | 5 700 | 6 300 |
Зоны под дверными ручками 4 шт. | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 600 |
Зеркала 2 шт. | 4 800 | 5 100 | 5 300 | 5 900 |
Передние стойки 2 шт. (лоб. стекла или стоек двер.) | 4 800 | 5 100 | 5 300 | 5 900 |
Пороги внутренние 4 шт. | 4 800 | 5 100 | 5 300 | 5 900 |
Пороги внешние 2 шт. | 12 000 | 12 500 | 13 000 | 14 500 |
Крыша | 26 000 | 27 500 | 29 000 | 31 600 |
Капот | 19 800 | 20 800 | 21 800 | 24 000 |
Передний бампер | 18 000 | 18 900 | 19 900 | 21 900 |
Задний бампер | 18 000 | 18 900 | 19 900 | 21 900 |
Переднее крыло полностью 1 шт. | 9 000 | 9 500 | 10 000 | 10 900 |
Полоса на передние крылья 2 шт. | 4 800 | 5 100 | 5 300 | 5 900 |
Зона погрузки багажника | 4 800 | 5 100 | 5 300 | 5 900 |
Дверь (без разборки) | 12 000 | 12 500 | 13 000 | 14 500 |
СТОИМОСТЬ ОКЛЕЙКИ АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЕНКОЙ ORACAL
Наименование услуг и подробности | Стоимость по классам авто | |||
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4* | |
КОМПЛЕКС (капот, бампер, крылья, фары, зеркала) | 47 900 | 50 400 | 56 700 | 63 000 |
ВЕСЬ КУЗОВ | 126000 | 146000 | 168000 | 192000 |
Фары 2 шт. (или фонари) | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 500 |
Зеркала 2 шт. | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 900 |
КАПОТ | 15 800 | 18 500 | 20 800 | 23 500 |
Бампер | 12 600 | 15 000 | 17 600 | 20 000 |
Переднее крыло полностью 1 шт. | 6 300 | 7 500 | 8 200 | 9 500 |
*Крупногабаритные внедорожники, раритетные авто, спорткары
**Стоимость для G-класс, Porshe Macan, фар Toyota LC 200 определяется индивидуально в связи с конструктивной особенностью
***Демонтаж старой пленки от 1000руб. до 10000руб. в зависимости от состояния
****Демонтаж дверных карт, зеркал и ручек – 10% от стоимости оклейки детали
*****На автомобили с неоригинальным или оригинальным спортивным обвесом применяется повышающий коэффициент - k=1,2